Scheda tecnica prodotto:
Ventosa Ovale Serie PFG 4x2 mm
Caratteristiche:
| Altezza (in mm) | 6,2 |
|---|---|
| Categoria | Ovali |
| Diametro del collo interno | 2 mm |
| Diametro labbro | 4x2 mm |
| Forma | Ovale |
| Forza orizontale | 0.3 N |
| Forza verticale | 0.15 N |
| Gamma | Ventosa |
| Larghezza | 6 mm |
| Lunghezza | 6 mm |
| Numero di soffietti | nessuno |
| Serie | PFG |
Varianti:
Riferimento variante: PFG 2X4ASLT A
- Colore: Trasparente
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone
Riferimento variante: PFG 2X4ANI A
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile