Ficha técnica del producto:
Ventosa Ovalada Serie PFG 4x2 mm
Características:
| Altura (en mm) | 6,2 |
|---|---|
| Ancho | 6 mm |
| Categoría | Oblongos |
| Diámetro del labio | 4x2 mm |
| Diámetro interior del cuello | 2 mm |
| Forma | Oblonga |
| Fuerza horizontal | 0.3 N |
| Fuerza vertical | 0.15 N |
| Gama | Ventosa |
| Longitud | 6 mm |
| Número de fuelles | ninguno |
| Serie | PFG |
Variantes:
Referencia de la variante: PFG 2X4ASLT A
- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona
Referencia de la variante: PFG 2X4ANI A
- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo